پلان دیبا | پلان اطلس | پلان پارمیدا | پلان درسا | پلان ژنیک | پلان رایگان | امکانات |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۰ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | حداکثر تعداد اپراتورها |
۴۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۵۰۰ | * | تعداد پیامها در ماه |
۱۸ ماه | ۱۸ ماه | ۱۸ ماه | ۱۲ ماه | ۱۲ ماه | ۱ ماه | آرشیو مکالمات و کاربران |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | جابجایی و ارتقاء پلان |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | نصب روی دامنه جدید |
سوئیچینگ هوشمند | ||||||
صفحه اختصاصی ( بدون نصب ) جدید | ||||||
چند سرویس در یک حساب جدید | ||||||
۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | هزینه خرید هر پیام ( تومان ) |
مسدود نمودن مزاحم | ||||||
اضافه نمودن یادداشت به پیام | ||||||
رمزنگاری داده ها | ||||||
ربات هوشمند تلگرام | ||||||
تغییر زبان ابزارک ( انگلیسی ) جدید | ||||||
آرشیو کردن پیام جدید | ||||||
ضبط و ارسال صدا جدید | ||||||
۳۰ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | * حداکثر حجم آپلود جدید |
پرسمان | ||||||
شرطیسازی نمایش | ||||||
پاسخهای آماده | ||||||
نمایه اختصاصی ابزارک | ||||||
سوالات متداول | ||||||
فرم تماس ( + صفحات انگلیسی ) | ||||||
شیفت کاری | ||||||
حذف عبارت نیرو گرفته | ||||||
ویرایش ظاهر ابزارک | ||||||
برچسب زدن پیامها جدید | ||||||
استوری ویدئو | ||||||
نمودار اختصاصی بازدید | ||||||
آخرین وضعیت اپراتورها | ||||||
خروجی اکسل کاربران و فرم تماس | ||||||
امتیازدهی به گفتگوها | ||||||
ورود کاربر در ابزارک ( احراز هویت ) |
توضیحات | تمدید سالانه | اولین سال | عنوان |
---|---|---|---|
- افزایش محدودیت حجم آپلود - امکان دسترسی به تمام امکانات ربات تلگرام |
۷۹,۰۰۰ تومان | ۵۹,۰۰۰ تومان | افزایش امکانات و دسترسیها |