پلان دیبا | پلان یسنا | پلان پارمیدا | پلان درسا | پلان ژنیک | پلان رایگان | امکانات |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ | ۹ | ۷ | ۵ | ۳ | ۱ | حداکثر تعداد اپراتورها |
۴۲۹۹ | ۳۲۹۹ | ۲۲۹۹ | ۱۲۹۹ | ۲۹۹ | ۴۹ | تعداد گفتگوها در ماه |
۱۸ ماه | ۱۸ ماه | ۱۸ ماه | ۱۲ ماه | ۱۲ ماه | ۱۲ روز | آرشیو مکالمات و کاربران |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | جابجایی و ارتقاء پلان |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | تمدید شتابدهنده |
خرید مجدد گفتگو | ||||||
۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | هزینه خرید هر گفتگو ( تومان ) |
مسدود نمودن بازدیدکننده | ||||||
اضافه نمودن یادداشت به پیام | ||||||
امکان ثبت پلان رزرو | ||||||
امکان خرید اتوماتیک گفتگو | ||||||
درج نام وب سایت | ||||||
ویرایش توضیحات ابزارک | ||||||
نمایش اطلاعات بازدید کننده | ||||||
رمزنگاری داده ها | ||||||
سوئیچینگ هوشمند | ||||||
ریپلای پیام | ||||||
ارسال اتوماتیک ایمیل به کاربر آفلاین | ||||||
ارسال اتوماتیک ایمیل به اپراتور آفلاین | ||||||
نمایش اطلاعات الکسا | ||||||
مدیریت اپراتورها | ||||||
انتقال گفتگو بین اپراتورها | ||||||
خوش آمدگویی ابزارک | ||||||
بازگشایی خودکار | ||||||
ارسال ایمیل مجزا به کاربر | ||||||
ارسال ایمیل گروهی | ||||||
پرسمان | ||||||
شرطیسازی نمایش | ||||||
سوال و جواب هوشمند | ||||||
پاسخهای آماده | ||||||
نمایه اختصاصی ابزارک | ||||||
حذف عبارت نیرو گرفته | ||||||
ویرایش ظاهر ابزارک | ||||||
درج شبکههای اجتماعی | ||||||
تنظیم صدای خوش آمدگویی | ||||||
بارگذاری ویدئو | ||||||
نمودار اختصاصی بازدید | ||||||
آخرین وضعیت اپراتورها | ||||||
ذخیره اطلاعات بازدیدکنندگان | ||||||
خروجی اکسل از اطلاعات کاربران | ||||||
امتیازدهی به گفتگوها | ||||||
ورود کاربر در ابزارک |
توضیحات | تمدید سالانه | قیمت | عنوان |
---|---|---|---|
جهت فعال سازی برخی امکانات در حساب کاربری و داشتن صفحه شخصی، حساب خود را ویژه نمایید. | ۱۵۰۰۰ تومان | ۷۵۰۰ تومان | عضویت ویژه |